Eventuelt parkerer bilen hjemme... Ifølge oversikten fra Statens innkrevingssentral er det Stjørdal med Steinkjer hakk i hæl som er kommunene det blir skrevet ut flest bøter i Nord-Trøndelag. Tar vi med Malvik kommune, så havner befolkningen på en fjerdeplass på oversikten over antall bøter som blir skrevet ut.

Her er oversikten over bøter fordelt på kommuner i fjor:

Stjørdal: 868, sum: 3 202 550

Steinkjer: 837, sum: 3 442 450

Levanger: 750, sum: 2 531 700

Malvik: 594, sum: 2 171 850

Namsos: 460, sum: 2 099 800

Inderøy: 177, sum: 660 900

Nærøy: 160, sum: 853 600

Overhalla: 150, sum: 598 400

Vikna: 131, sum: 755 000

Grong: 116, sum: 517 850

Frosta: 114, sum: 411 100

Meråker: 96, sum: 422 600

Leksvik: 92, sum: 411 000

Namdalseid : 61, sum: 216 900

Verran: 61, sum: 223 400

Snåsa: 56, sum: 335 733

Verdal: 52, sum: 6 2 074 400

Høylandet: 49, sum: 239 300

Flatanger: 24, sum: 99.600

Namsskogan: 23, sum: 103 300

Lierne: 21 bøter, sum: 69 500

Fosnes; 11 sum: 41 300

Leka: 9, sum: 88 800

Røyrvik: 6, sum: 24 300