| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 2 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 3 | Hallgren Konrad Gundersen | 1956 | 10.299.792 | 51.374.450 | 3.474.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 4 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 5 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 6 | Jan Karl Ditlefsen | 1942 | 6.738.460 | 2.296.679 | 1.662.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9132 Stakkvik | |||||
| 7 | Geir Helge Wintervoll | 1944 | 6.646.033 | 15.842.079 | 2.693.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 8 | Rønnaug Nikoline Norhus | 1937 | 6.307.414 | 5.770.461 | 1.817.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9024 Tomasjord | |||||
| 9 | Steinar Alfred Hansen | 1943 | 6.303.248 | 21.832.148 | 2.156.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 10 | Anne W Knudsen Klinken | 1954 | 6.242.238 | 598.831 | 1.752.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Sigrid Berg Schilbred | 1946 | 2.372.402 | 512.132.587 | 6.360.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 2 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 3 | Ole Kristian Nergård | 1992 | 60.353 | 166.040.712 | 1.826.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | Odd Erik Hansen | 1936 | 1.554.363 | 129.339.917 | 1.913.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9251 Tromsø | |||||
| 5 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 6 | Bernt Endrerud | 1955 | 0 | 126.286.033 | 1.417.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 7 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 8 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 9 | Kjetil Strand | 1967 | 607.626 | 90.405.062 | 1.202.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9411 Harstad | |||||
| 10 | Per Inge Strand | 1981 | 515.492 | 85.935.242 | 1.103.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9406 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Sigrid Berg Schilbred | 1946 | 2.372.402 | 512.132.587 | 6.360.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 2 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 3 | Terje Arnulf Johansen | 1955 | 10.434.666 | 126.538.698 | 4.340.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 4 | Hallgren Konrad Gundersen | 1956 | 10.299.792 | 51.374.450 | 3.474.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 5 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 6 | Geir Helge Wintervoll | 1944 | 6.646.033 | 15.842.079 | 2.693.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9305 Finnsnes | |||||
| 7 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 8 | Steinar Alfred Hansen | 1943 | 6.303.248 | 21.832.148 | 2.156.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 9 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Hans Olav Karde | 1946 | 4.158.194 | 0 | 1.956.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9014 Tromsø | |||||

| Troms | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.874 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 269.726 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.657 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flertallet av norske studenter nøyer seg med å ha én seksualpartner.