| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Martinsen | 1965 | 12.442.282 | 12.099.224 | 4.129.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 2 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 3 | Helle Holmsen | 1955 | 9.289.000 | 2.880.000 | 2.630.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 0202 Oslo | |||||
| 4 | Nils Mæhlum | 1924 | 8.161.615 | 16.914.307 | 2.453.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2420 Trysil | |||||
| 5 | Stein Ole Larsen | 1963 | 7.740.502 | 8.581.926 | 2.879.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2211 Kongsvinger | |||||
| 6 | Asbjørn Wilhelm Sætre Halvorsen | 1927 | 7.577.354 | 8.533.310 | 2.197.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 7 | Petrus Cornelis Van Den Berg | 1953 | 7.532.562 | 6.703.268 | 2.228.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 8 | Erik Arthur Lynne | 1958 | 7.233.720 | 98.282.344 | 3.481.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2428 Søre Osen | |||||
| 9 | Per Ingvald Fredriksen | 1956 | 6.657.245 | 8.312.515 | 3.015.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2365 Åsmarka | |||||
| 10 | Stein Ragnar Noreng | 1962 | 6.298.460 | 6.812.970 | 1.992.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 1979 | 1.568.579 | 618.650.084 | 7.245.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Roy Gunnar Holth | 1956 | 2.467.559 | 230.139.169 | 3.311.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Reidar Frydenlund | 1951 | 1.217.466 | 161.856.437 | 2.165.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 4 | Anne Marie Ertzeid | 1948 | 908.794 | 119.077.854 | 1.576.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2213 Kongsvinger | |||||
| 5 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Karl Ragnar Rimfeldt | 1953 | 2.536.566 | 103.289.608 | 1.825.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 7 | Erik Arthur Lynne | 1958 | 7.233.720 | 98.282.344 | 3.481.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2428 Søre Osen | |||||
| 8 | Steinar Munkhaugen | 1952 | 2.626.556 | 82.023.553 | 1.818.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 9 | Erik Tømmeraas Veiby | 1963 | 683.255 | 75.945.995 | 1.138.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2202 Kongsvinger | |||||
| 10 | Wenche Wikan Ligård | 1964 | 507.600 | 60.846.121 | 856.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hedmark) Bosted: 2550 Os i Østerdalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 1979 | 1.568.579 | 618.650.084 | 7.245.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Gunnar Martinsen | 1965 | 12.442.282 | 12.099.224 | 4.129.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 3 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 4 | Erik Arthur Lynne | 1958 | 7.233.720 | 98.282.344 | 3.481.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2428 Søre Osen | |||||
| 5 | Roy Gunnar Holth | 1956 | 2.467.559 | 230.139.169 | 3.311.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 6 | Per Ingvald Fredriksen | 1956 | 6.657.245 | 8.312.515 | 3.015.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2365 Åsmarka | |||||
| 7 | Stein Ole Larsen | 1963 | 7.740.502 | 8.581.926 | 2.879.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2211 Kongsvinger | |||||
| 8 | Helle Holmsen | 1955 | 9.289.000 | 2.880.000 | 2.630.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 0202 Oslo | |||||
| 9 | Jan Arne Berglund | 1955 | 5.046.857 | 13.287.142 | 2.544.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 10 | Nils Mæhlum | 1924 | 8.161.615 | 16.914.307 | 2.453.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2420 Trysil | |||||

| Hedmark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.007 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.444 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.917 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Den kjente friluftsmannen Lars Monsen kommer til Hell for å holde foredrag.