| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Bjørn Borten | 52 år | 3.382.110 | 0 | 1.031.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Amer Abdulkarim | 49 år | 1.419.859 | 1.119.005 | 657.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Einar Bolstad | 70 år | 1.348.457 | 1.145.564 | 579.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Ole Arne Bråten | 66 år | 1.148.812 | 2.410.979 | 404.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Kristian Nustad | 39 år | 1.135.385 | 970.382 | 404.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7533 Kopperå | |||||
| 8 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 59 år | 970.055 | 672.232 | 436.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Magne Hammer | 60 år | 958.591 | 1.795.479 | 392.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Bjørn Armand Johnsen | 75 år | 956.730 | 1.294.969 | 303.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | John Magnar Høiseth | 62 år | 740.577 | 13.898.197 | 420.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Janne Tove Sjøtner | 48 år | 621.942 | 6.951.306 | 233.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Arve Morten Hammer | 54 år | 229.427 | 5.787.503 | 139.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7531 Meråker | |||||
| 5 | Bjørn Egil Pedersen | 55 år | 605.157 | 5.301.062 | 254.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7531 Meråker | |||||
| 6 | Stig Åke Wapper | 66 år | 0 | 4.903.100 | 34.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Ole Magnar Tømmeråsmo | 66 år | 899.814 | 4.351.225 | 306.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Eli Nagel Høgmo | 66 år | 501.610 | 4.277.125 | 177.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Olaug Solnes | 84 år | 412.141 | 4.272.924 | 145.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Sally Wapper | 63 år | 0 | 4.085.898 | 31.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Bjørn Borten | 52 år | 3.382.110 | 0 | 1.031.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Amer Abdulkarim | 49 år | 1.419.859 | 1.119.005 | 657.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Einar Bolstad | 70 år | 1.348.457 | 1.145.564 | 579.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 59 år | 970.055 | 672.232 | 436.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | John Magnar Høiseth | 62 år | 740.577 | 13.898.197 | 420.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Kristian Nustad | 39 år | 1.135.385 | 970.382 | 404.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7533 Kopperå | |||||
| 9 | Ole Arne Bråten | 66 år | 1.148.812 | 2.410.979 | 404.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Magne Hammer | 60 år | 958.591 | 1.795.479 | 392.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||

| Meråker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.427 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 227.332 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.899 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Hell Blueskor avslutter årets bluesfestival med kirkekonsert i Værnes kirke.
02.09.10 - 13:25Godværet er på vei 02.09.10 - 13:13
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Kjørte for fort på Gevingåsen 02.09.10 - 12:07
Bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 13:11
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Tøffe tak også i omsorg 02.09.10 - 10:41
Tre bilførere ble fotgjengere 02.09.10 - 13:11
Perry raser mot RBK 02.09.10 - 12:37
Sjåfør blir siktet etter dødsulykke 02.09.10 - 13:11