| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 2 | Tormod Salberg | 56 år | 5.724.318 | 0 | 1.685.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Ruth Husby | 56 år | 4.958.139 | 140.690 | 1.382.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Olav Bakken | 73 år | 3.962.645 | 1.712.765 | 1.121.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Odd Magnar Mauseth | 65 år | 3.542.686 | 40.209.831 | 1.433.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Øyvind Bratsberg | 51 år | 3.465.529 | 3.185.945 | 1.606.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 8 | Hege Vikaune | 49 år | 3.158.450 | 11.757.312 | 1.019.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Jo Arne Lervik | 41 år | 2.975.151 | 5.427.979 | 1.502.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Torbjørn Skei | 46 år | 2.972.172 | 1.124.725 | 1.383.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vennatrø | 52 år | 2.110.627 | 82.481.143 | 1.505.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Olav Ingar Østhus | 70 år | 182.832 | 73.924.114 | 821.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Gudmund Overvik | 74 år | 189.903 | 56.921.668 | 497.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 4 | Odd Magnar Mauseth | 65 år | 3.542.686 | 40.209.831 | 1.433.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Svein Kåre Wognild | 51 år | 1.029.242 | 36.337.190 | 723.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 6 | Bård Vikaune | 50 år | 1.220.685 | 27.924.074 | 702.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Olav Aune | 62 år | 664.203 | 27.512.643 | 547.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Tor Birger Dahling | 47 år | 678.746 | 24.176.613 | 537.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Palmer Steinar Bjerkli | 53 år | 2.508.228 | 22.964.349 | 1.076.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Per Olav Bjerkli | 48 år | 1.931.543 | 22.790.703 | 1.011.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 2 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Tormod Salberg | 56 år | 5.724.318 | 0 | 1.685.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Øyvind Bratsberg | 51 år | 3.465.529 | 3.185.945 | 1.606.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 5 | Jan Vennatrø | 52 år | 2.110.627 | 82.481.143 | 1.505.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Jo Arne Lervik | 41 år | 2.975.151 | 5.427.979 | 1.502.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Odd Magnar Mauseth | 65 år | 3.542.686 | 40.209.831 | 1.433.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Torbjørn Skei | 46 år | 2.972.172 | 1.124.725 | 1.383.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Ruth Husby | 56 år | 4.958.139 | 140.690 | 1.382.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Olav Bakken | 73 år | 3.962.645 | 1.712.765 | 1.121.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||

| Stjørdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.285 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 263.000 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.794 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Avslutter blueshelga i kirka 02.09.10 - 13:25
Godværet er på vei 02.09.10 - 13:13
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Kjørte for fort på Gevingåsen 02.09.10 - 14:04
Bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 13:11
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Tøffe tak også i omsorg 02.09.10 - 10:41
Tre bilførere ble fotgjengere 02.09.10 - 13:11
Perry raser mot RBK 02.09.10 - 12:37