| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Hågensen | 65 år | 1.820.995 | 2.682.978 | 550.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 2 | Roger Hågensen | 40 år | 1.819.998 | 596.254 | 562.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 3 | Jan Arvid Solem | 60 år | 957.733 | 0 | 410.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 4 | Olav Lassen | 50 år | 909.055 | 469.065 | 295.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 5 | Petter Northug | 24 år | 810.934 | 3.282.254 | 164.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 6 | Tore Vennes | 60 år | 807.794 | 315.426 | 351.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 7 | John Berg | 48 år | 807.790 | 0 | 347.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 8 | Arne Ivar Sundseth | 49 år | 726.781 | 58.883 | 307.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 9 | Anton Mathias Jenssen | 47 år | 712.928 | 8.323.632 | 315.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 10 | Anne Grete Grande Berger | 51 år | 712.516 | 3.557.683 | 294.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Berg | 47 år | 684.887 | 10.993.827 | 363.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 2 | Anton Mathias Jenssen | 47 år | 712.928 | 8.323.632 | 315.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 3 | Arne Karlsen | 60 år | 59.998 | 4.374.740 | 43.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 4 | Anne Grete Grande Berger | 51 år | 712.516 | 3.557.683 | 294.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 5 | Petter Northug | 24 år | 810.934 | 3.282.254 | 164.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 6 | Frank Hågensen | 65 år | 1.820.995 | 2.682.978 | 550.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 7 | Roar Nervik | 54 år | 211.936 | 2.133.487 | 92.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 8 | Johan Elias Lorentsen | 52 år | 438.417 | 1.944.467 | 163.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 9 | Karl Johan Furunes | 64 år | 201.147 | 1.867.069 | 64.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 10 | Arne Sundsetvik | 84 år | 210.875 | 1.846.223 | 61.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Hågensen | 40 år | 1.819.998 | 596.254 | 562.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 2 | Frank Hågensen | 65 år | 1.820.995 | 2.682.978 | 550.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 3 | Jan Arvid Solem | 60 år | 957.733 | 0 | 410.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 4 | Ragnar Berg | 47 år | 684.887 | 10.993.827 | 363.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 5 | Tore Vennes | 60 år | 807.794 | 315.426 | 351.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 6 | John Berg | 48 år | 807.790 | 0 | 347.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 7 | Anton Mathias Jenssen | 47 år | 712.928 | 8.323.632 | 315.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 8 | Arne Ivar Sundseth | 49 år | 726.781 | 58.883 | 307.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 9 | Olav Lassen | 50 år | 909.055 | 469.065 | 295.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||
| 10 | Anne Grete Grande Berger | 51 år | 712.516 | 3.557.683 | 294.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 7690 Mosvik | |||||

| Mosvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.485 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 250.929 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.958 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Gjør seg klar til syden-rush 08.09.10 - 20:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
17 års fengsel for studentdrap i Trondheim 08.09.10 - 18:54
Flyr oftere til København 08.09.10 - 18:50
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Ødela bil i innbruddsforsøk 08.09.10 - 15:24
Ree-frokost for Jens & co 08.09.10 - 17:23
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08