| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 62 år | 2.621.949 | 2.558.936 | 1.207.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Kolbjørn Almlid | 65 år | 1.479.960 | 3.075.239 | 647.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Robert Aune | 36 år | 1.469.302 | 0 | 707.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 4 | Henry Olav Ressem | 81 år | 1.465.795 | 27.907.028 | 708.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Tormod Budal | 47 år | 1.029.266 | 0 | 303.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 6 | Geir Terje Ressem | 49 år | 924.182 | 0 | 410.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Hans Tettli | 47 år | 864.413 | 0 | 269.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7797 Verrabotn | |||||
| 8 | Ebba Hjulstad | 64 år | 861.852 | 945.010 | 233.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Per Michael Skott | 48 år | 774.600 | 344.522 | 189.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: Sverige | |||||
| 10 | Andre Årmo | 41 år | 750.733 | 0 | 216.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Olav Ressem | 81 år | 1.465.795 | 27.907.028 | 708.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Torodd Hustad | 79 år | 163.018 | 6.613.294 | 102.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Karl Christian Aag | 51 år | 530.409 | 3.983.362 | 516.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 4 | Sigmund Margido Haldås | 76 år | 343.918 | 3.445.087 | 118.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Annar Egil Engan | 69 år | 485.069 | 3.254.416 | 183.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Kolbjørn Almlid | 65 år | 1.479.960 | 3.075.239 | 647.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Per Eidem | 88 år | 423.906 | 2.870.085 | 138.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Kåre Henrik Falkvoll | 88 år | 466.288 | 2.750.174 | 152.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 9 | Knut Andreas Norum | 53 år | 404.319 | 2.728.826 | 150.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Olav Vårdal | 87 år | 724.600 | 2.685.915 | 236.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 62 år | 2.621.949 | 2.558.936 | 1.207.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Henry Olav Ressem | 81 år | 1.465.795 | 27.907.028 | 708.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Robert Aune | 36 år | 1.469.302 | 0 | 707.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 4 | Kolbjørn Almlid | 65 år | 1.479.960 | 3.075.239 | 647.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Karl Christian Aag | 51 år | 530.409 | 3.983.362 | 516.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 6 | Geir Terje Ressem | 49 år | 924.182 | 0 | 410.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Ove Selen | 52 år | 720.875 | 0 | 304.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Tormod Budal | 47 år | 1.029.266 | 0 | 303.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 9 | Gunnar Thompson Kvernland | 33 år | 665.539 | 1.098.697 | 285.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Rolf Gunnar Sandseter | 45 år | 666.933 | 0 | 283.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||

| Verran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 170.378 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 159.206 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 50.935 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Stjørdalingen Håvard Heringstad er med i konkurransen om å ha Norges verste hybel.
09.09.10 - 14:00Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 13:59
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Hytteinnbrudd i Mostadmark 09.09.10 - 12:27
Blir det ny økonomisk nedtur? 09.09.10 - 10:33
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Internett anno 1995 09.09.10 - 08:56