| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Erik Ditløv | 1964 | 1.253.833 | 2.921.960 | 545.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 2 | Per Arne Gåsbakk | 1970 | 1.036.720 | 2.612.566 | 452.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | John Helge Inderdal | 1956 | 961.573 | 1.560.793 | 409.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Kjell Helge Urdshals | 1948 | 936.969 | 274.688 | 333.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 5 | Tor Arne Moen | 1963 | 911.466 | 4.771.796 | 431.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Ove Gustav Støbakk | 1950 | 879.679 | 1.474.007 | 382.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 7 | Jørgen Grande | 1982 | 844.453 | 0 | 347.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 6520 Frei | |||||
| 8 | Atle Bertil Gåsbakk | 1956 | 761.740 | 1.421.039 | 331.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Bjørn Ellingsgård | 1955 | 756.460 | 0 | 313.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 10 | Tor Hals | 1950 | 683.640 | 1.862.885 | 285.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Bergli | 1945 | 379.539 | 5.930.677 | 169.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 2 | Alf Ingemar Gåsbakk | 1945 | 422.546 | 5.244.807 | 192.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | Elinor Skjærvik Bolling | 1963 | 378.786 | 4.888.690 | 144.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 4 | Tor Arne Moen | 1963 | 911.466 | 4.771.796 | 431.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Gustav Wilhelm Hals | 1945 | 32.266 | 4.612.016 | 62.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 6 | Algot Østborg | 1930 | 227.664 | 3.968.421 | 89.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Oddvar Johannes Aagård | 1946 | 473.988 | 3.890.790 | 195.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 8 | Alf Robert Arvasli | 1954 | 469.346 | 3.671.618 | 200.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Daniel Gunvald Freland | 1941 | 486.175 | 3.394.777 | 188.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 10 | Dag Hals | 1955 | 24.387 | 3.360.866 | 57.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Erik Ditløv | 1964 | 1.253.833 | 2.921.960 | 545.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 2 | Per Arne Gåsbakk | 1970 | 1.036.720 | 2.612.566 | 452.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | Tor Arne Moen | 1963 | 911.466 | 4.771.796 | 431.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | John Helge Inderdal | 1956 | 961.573 | 1.560.793 | 409.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Ove Gustav Støbakk | 1950 | 879.679 | 1.474.007 | 382.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 6 | Jørgen Grande | 1982 | 844.453 | 0 | 347.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 6520 Frei | |||||
| 7 | Kjell Helge Urdshals | 1948 | 936.969 | 274.688 | 333.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 8 | Atle Bertil Gåsbakk | 1956 | 761.740 | 1.421.039 | 331.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Bjørn Ellingsgård | 1955 | 756.460 | 0 | 313.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 10 | Tor Hals | 1950 | 683.640 | 1.862.885 | 285.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||

| Lierne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 170.972 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 300.181 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.391 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:00