| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Otto Vollan | 1968 | 643.070 | 10.866.472 | 339.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7890 Namsskogan | |||||
| 2 | Olle Magne Michelsen | 1945 | 29.201 | 7.526.736 | 82.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7896 Brekkvasselv | |||||
| 3 | Øistein Noralf Moen | 1962 | 461.787 | 5.863.622 | 222.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7892 Trones | |||||
| 4 | Siv Johanne Moen | 1959 | 193.410 | 5.360.584 | 112.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7892 Trones | |||||
| 5 | Knut Berger | 1956 | 489.500 | 4.262.566 | 212.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7892 Trones | |||||
| 6 | Ove Peder Pedersen | 1957 | 500.877 | 4.248.532 | 221.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7890 Namsskogan | |||||
| 7 | Alvin Petrus Håpnes | 1928 | 262.306 | 4.121.327 | 103.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan | |||||
| 8 | John Gunnar Sagmo | 1964 | 730.041 | 4.011.340 | 322.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7896 Brekkvasselv | |||||
| 9 | Gunnleif Moen | 1933 | 241.654 | 3.581.029 | 92.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7892 Trones | |||||
| 10 | Erling Modulf Domås | 1939 | 343.709 | 3.396.435 | 121.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsskogan Bosted: 7892 Trones | |||||

| Namsskogan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.887 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 302.958 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.559 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14