| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realf Ording Helgesen | 61 år | 2.070.863 | 1.675.883 | 1.009.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Anders K Flått | 60 år | 1.205.775 | 4.450.935 | 408.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 3 | Mohamad Sarban | 71 år | 1.119.751 | 29.988 | 501.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Ulf Ernst Gøran Maxhall | 67 år | 994.569 | 0 | 493.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 5 | Jan Ove Elden | 38 år | 983.287 | 0 | 431.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 6508 Kristiansund N | |||||
| 6 | Jouni Kalevi Arpiainen | 45 år | 918.711 | 605.635 | 418.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 7 | Rolf Økstad | 56 år | 773.777 | 1.760.009 | 330.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Lornts Mørkved | 60 år | 757.017 | 2.049.120 | 289.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Gunnar Thorseth | 62 år | 731.087 | 0 | 328.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Espen Laugen Pettersen | 32 år | 723.986 | 274.190 | 312.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Lise Årsandøy | 49 år | 315.678 | 18.279.763 | 280.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Odd Arve Olsen | 54 år | 366.957 | 17.333.128 | 315.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 3 | Knut Mørkved | 59 år | 442.316 | 8.171.566 | 297.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 4 | Ivar Arnold Grongstad | 60 år | 0 | 7.146.216 | 157.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 5 | Anders K Flått | 60 år | 1.205.775 | 4.450.935 | 408.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 6 | Asbjørn Viken | 75 år | 0 | 3.847.130 | 22.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 7 | Ole K Øie | 73 år | 390.564 | 3.638.050 | 137.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Pål Kolbjørn Brøndbo | 59 år | 260.962 | 3.568.556 | 109.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Ivar Karstein Brøndbo | 60 år | 260.962 | 3.568.556 | 109.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Adolf Børstad | 92 år | 292.937 | 2.848.541 | 96.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realf Ording Helgesen | 61 år | 2.070.863 | 1.675.883 | 1.009.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 2 | Mohamad Sarban | 71 år | 1.119.751 | 29.988 | 501.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Ulf Ernst Gøran Maxhall | 67 år | 994.569 | 0 | 493.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 4 | Jan Ove Elden | 38 år | 983.287 | 0 | 431.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 6508 Kristiansund N | |||||
| 5 | Jouni Kalevi Arpiainen | 45 år | 918.711 | 605.635 | 418.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 6 | Anders K Flått | 60 år | 1.205.775 | 4.450.935 | 408.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 7 | Rolf Økstad | 56 år | 773.777 | 1.760.009 | 330.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 8 | Gunnar Thorseth | 62 år | 731.087 | 0 | 328.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 9 | Odd Arve Olsen | 54 år | 366.957 | 17.333.128 | 315.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||
| 10 | Espen Laugen Pettersen | 32 år | 723.986 | 274.190 | 312.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høylandet Bosted: 7977 Høylandet | |||||

| Høylandet | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.127 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 282.394 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 56.202 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Stjørdalingen Håvard Heringstad er med i konkurransen om å ha Norges verste hybel.
09.09.10 - 14:00Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 13:59
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Hytteinnbrudd i Mostadmark 09.09.10 - 12:27
Blir det ny økonomisk nedtur? 09.09.10 - 10:33
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Internett anno 1995 09.09.10 - 08:56