| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Vennes | 1950 | 768.423 | 655.832 | 331.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 2 | Ivar Odd Maaø | 1947 | 496.131 | 1.120.332 | 193.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 3 | Minh Tam Thi Nguyen | 1981 | 311.442 | 0 | 102.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 4 | Elin Annie Rødsten | 1969 | 305.643 | 0 | 94.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 5 | Aso Ali Abdullah | 1985 | 283.986 | 0 | 101.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 6 | Svein Erik Moth | 1935 | 271.481 | 1.274.994 | 76.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 7 | Oddvar Rygg | 1940 | 257.912 | 133.820 | 58.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 8 | Bjørn Arild Løvås | 1949 | 236.210 | 870.902 | 72.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 9 | Kjell Asgeir Nøstdal | 1934 | 236.106 | 409.642 | 60.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 10 | Anette Otterness | 1989 | 230.700 | 473 | 76.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Andreas Thømt | 1964 | 0 | 2.303.246 | 41.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 2 | Montserrat Tell | 1963 | 164.816 | 1.473.225 | 45.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 3 | Svein Erik Moth | 1935 | 271.481 | 1.274.994 | 76.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 4 | Ivar Odd Maaø | 1947 | 496.131 | 1.120.332 | 193.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 5 | Bjørn Arild Løvås | 1949 | 236.210 | 870.902 | 72.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 6 | Tore Vennes | 1950 | 768.423 | 655.832 | 331.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 7 | Kjell Asgeir Nøstdal | 1934 | 236.106 | 409.642 | 60.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 8 | Eva Schjolden | 1938 | 230.470 | 408.958 | 58.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 9 | Svein Sandbugt | 1951 | 78.943 | 363.273 | 26.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 10 | Per Olav Lona | 1955 | 182.609 | 268.175 | 40.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Vennes | 1950 | 768.423 | 655.832 | 331.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Mosvik Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 2 | Ivar Odd Maaø | 1947 | 496.131 | 1.120.332 | 193.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 3 | Minh Tam Thi Nguyen | 1981 | 311.442 | 0 | 102.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 4 | Aso Ali Abdullah | 1985 | 283.986 | 0 | 101.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 5 | Elin Annie Rødsten | 1969 | 305.643 | 0 | 94.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 6 | Anette Otterness | 1989 | 230.700 | 473 | 76.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 7 | Svein Erik Moth | 1935 | 271.481 | 1.274.994 | 76.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 8 | Bjørn Arild Løvås | 1949 | 236.210 | 870.902 | 72.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 9 | Gunnar Andersen | 1951 | 207.277 | 0 | 68.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||
| 10 | Bjørg Løvås | 1948 | 221.246 | 184.582 | 66.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1581 Rygge | |||||

| 1581 Rygge | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 183.818 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 310.886 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.368 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flertallet av norske studenter nøyer seg med å ha én seksualpartner.