| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Eidesmo | 1960 | 3.448.462 | 28.506.414 | 1.876.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 2 | Øyvind Bratsberg | 1959 | 2.988.804 | 2.998.606 | 1.377.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 3 | Ann Tegnander | 1954 | 2.730.317 | 15.228.447 | 938.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 4 | Erik Iversen | 1971 | 2.272.246 | 7.218.034 | 1.021.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 5 | Ståle Gjersvold | 1965 | 2.146.658 | 0 | 348.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 6 | Arne Jørgen Buvik | 1960 | 1.995.601 | 0 | 888.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 7 | Nils Steigedal | 1930 | 1.966.533 | 3.808.623 | 577.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 8 | Geir Ove Kjesbu | 1967 | 1.913.564 | 5.157.721 | 888.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 9 | Nils Roar Nervik | 1953 | 1.876.373 | 598.853 | 183.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 10 | Bjørnar Reitan | 1969 | 1.838.749 | 0 | 653.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Malvik Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Eidesmo | 1960 | 3.448.462 | 28.506.414 | 1.876.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 2 | Arnstein Sørgård | 1962 | 729.856 | 17.594.872 | 419.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 3 | Svein Eivind Vårum | 1955 | 766.248 | 17.559.489 | 431.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 4 | Trond Wullum | 1972 | 536.447 | 15.307.818 | 377.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 5 | Ann Tegnander | 1954 | 2.730.317 | 15.228.447 | 938.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 6 | Lars Erik Sjømo | 1971 | 437.468 | 10.866.779 | 281.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 7 | Ove Maske | 1963 | 530.446 | 8.824.700 | 289.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 8 | Steffen Kirknes | 1953 | 872.929 | 7.334.041 | 412.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 9 | Erik Iversen | 1971 | 2.272.246 | 7.218.034 | 1.021.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 10 | Jørn Gisle Rattsø | 1952 | 236.001 | 7.054.079 | 316.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Eidesmo | 1960 | 3.448.462 | 28.506.414 | 1.876.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 2 | Øyvind Bratsberg | 1959 | 2.988.804 | 2.998.606 | 1.377.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 3 | Erik Iversen | 1971 | 2.272.246 | 7.218.034 | 1.021.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 4 | Ann Tegnander | 1954 | 2.730.317 | 15.228.447 | 938.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 5 | Arne Jørgen Buvik | 1960 | 1.995.601 | 0 | 888.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 6 | Geir Ove Kjesbu | 1967 | 1.913.564 | 5.157.721 | 888.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 7 | Knut Håkon Martinsen | 1964 | 1.780.809 | 6.589.147 | 819.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 8 | Arild Ove Paulsen | 1963 | 1.799.967 | 0 | 792.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 9 | Nils Håkon Risberg | 1964 | 1.774.592 | 0 | 764.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 10 | Torgeir Sveine | 1962 | 1.644.407 | 0 | 750.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7054 Ranheim | |||||

| 7054 Ranheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 293.829 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 270.896 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 107.040 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
«Rikke Marii Vaagan håper at mer åpenhet rundt temaet kan føre til at færre
velger å gå til et så drastisk skritt som å ta sitt eget liv. Vi deler det
håpet».