| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Tormod Salberg | 1954 | 3.736.995 | 0 | 1.127.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Ole Ståle Nielsen | 1957 | 3.493.669 | 0 | 1.085.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Torbjørn Skei | 1964 | 3.356.930 | 652.798 | 1.561.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Halvard Andresen | 1960 | 2.506.929 | 7.401.813 | 907.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Ola Hjelseng | 1955 | 2.326.318 | 6.271.317 | 713.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Arne Nordback | 1941 | 2.290.520 | 3.869.110 | 674.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vennatrø | 1958 | 938.881 | 66.738.528 | 1.004.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Odd Magnar Mauseth | 1945 | 667.686 | 39.113.834 | 614.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Olav Aune | 1948 | 671.860 | 25.621.030 | 514.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Bård Vikaune | 1960 | 1.276.629 | 23.042.847 | 666.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Mari Bakken Paulsen | 1964 | 1.440.411 | 20.241.357 | 608.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Nora Bjørngaard Nilsen | 1923 | 717.160 | 16.299.019 | 365.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Arne Helge Klæth | 1951 | 880.124 | 15.502.190 | 491.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Per Vikaune | 1959 | 1.084.415 | 15.435.484 | 517.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Torbjørn Skei | 1964 | 3.356.930 | 652.798 | 1.561.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Ketil Rabben | 1965 | 2.082.790 | 0 | 1.311.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Tormod Salberg | 1954 | 3.736.995 | 0 | 1.127.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Ole Ståle Nielsen | 1957 | 3.493.669 | 0 | 1.085.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Jan Vennatrø | 1958 | 938.881 | 66.738.528 | 1.004.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Halvard Andresen | 1960 | 2.506.929 | 7.401.813 | 907.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||

| 7500 Stjørdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.456 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 288.631 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.079 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flertallet av norske studenter nøyer seg med å ha én seksualpartner.