| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Hilmar Auran | 47 år | 1.664.922 | 9.053.989 | 763.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Geirmund Unsgård | 62 år | 1.583.533 | 585.599 | 737.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Marit Arnstad | 48 år | 1.519.244 | 0 | 672.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Roger Nyeng | 42 år | 1.341.705 | 1.338.869 | 591.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Thomas Lidal Jamne | 34 år | 1.275.290 | 0 | 430.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Sigrid Bjørnelv | 57 år | 1.249.010 | 0 | 550.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Herbjørn Skjervold | 59 år | 1.227.534 | 55.068 | 557.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Tore Fjerstad | 42 år | 1.201.706 | 1.335.241 | 539.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Otto Harald Indergaard | 59 år | 1.200.778 | 21.865.804 | 651.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Birger Dahling | 47 år | 678.746 | 24.176.613 | 537.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Otto Harald Indergaard | 59 år | 1.200.778 | 21.865.804 | 651.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Hilmar Auran | 47 år | 1.664.922 | 9.053.989 | 763.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Karl Johan Eidsvik | 72 år | 725.882 | 5.808.437 | 264.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Rune Sørlie | 41 år | 655.363 | 3.668.104 | 242.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Lars Mæhre | 65 år | 384.861 | 3.657.576 | 143.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Gustav Steinvik | 56 år | 450.476 | 2.893.273 | 189.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Stian Lund Indergaard | 37 år | 419.194 | 2.881.679 | 186.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Rune Dullum | 37 år | 385.337 | 2.846.139 | 181.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Jon Sverre Sivertsvik | 61 år | 464.330 | 2.803.097 | 234.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Hilmar Auran | 47 år | 1.664.922 | 9.053.989 | 763.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Geirmund Unsgård | 62 år | 1.583.533 | 585.599 | 737.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Marit Arnstad | 48 år | 1.519.244 | 0 | 672.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Otto Harald Indergaard | 59 år | 1.200.778 | 21.865.804 | 651.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Roger Nyeng | 42 år | 1.341.705 | 1.338.869 | 591.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Herbjørn Skjervold | 59 år | 1.227.534 | 55.068 | 557.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Sigrid Bjørnelv | 57 år | 1.249.010 | 0 | 550.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Tore Fjerstad | 42 år | 1.201.706 | 1.335.241 | 539.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Tor Birger Dahling | 47 år | 678.746 | 24.176.613 | 537.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||

| 7510 Skatval | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.758 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 249.534 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.632 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Åtte mål og èn firemålsscorer da Fram møtte KIL/Hemne 2 i toppkampen i fotballens 4. divisjon.
09.09.10 - 22:49Tro det eller ei - dette er en bobil! 09.09.10 - 22:04
MOT-landslaget fyller Hell 09.09.10 - 21:04
I natt legges E6 om 09.09.10 - 20:22
Løse hester på E14 09.09.10 - 17:51
Har Håvard Norges verste hybel? 09.09.10 - 20:59
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Hytteinnbrudd i Mostadmark 09.09.10 - 12:27
Blir det ny økonomisk nedtur? 09.09.10 - 10:33