| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Lundberg | 1952 | 2.267.497 | 4.042.192 | 1.026.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Malvik Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Roger Nyeng | 1968 | 1.873.456 | 1.804.328 | 794.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Geirmund Unsgård | 1948 | 1.768.474 | 580.754 | 793.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Thomas Lidal Jamne | 1976 | 1.533.416 | 0 | 707.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Hilmar Auran | 1963 | 1.394.844 | 6.769.534 | 657.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Herbjørn Skjervold | 1951 | 1.272.554 | 861.631 | 578.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Siv Arna Tanem | 1970 | 1.221.254 | 835.526 | 534.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Marit Arnstad | 1962 | 1.195.467 | 0 | 510.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Geir Johan Bye | 1960 | 1.138.853 | 439.203 | 471.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Kristian Moksnes | 1972 | 1.126.125 | 0 | 500.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Birger Dahling | 1963 | 684.262 | 31.819.184 | 612.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Otto Harald Indergaard | 1951 | 940.109 | 22.994.315 | 594.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Hilmar Auran | 1963 | 1.394.844 | 6.769.534 | 657.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Karl Johan Eidsvik | 1938 | 607.321 | 5.268.472 | 223.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Lars Mæhre | 1945 | 512.818 | 5.117.535 | 223.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Arild Lundberg | 1952 | 2.267.497 | 4.042.192 | 1.026.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Malvik Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Stian Lund Indergaard | 1973 | 544.209 | 3.480.931 | 242.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Jon Sverre Sivertsvik | 1949 | 641.964 | 3.218.106 | 223.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Gustav Steinvik | 1954 | 500.628 | 3.159.400 | 217.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Jarle Holan | 1931 | 464.694 | 2.767.251 | 149.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Lundberg | 1952 | 2.267.497 | 4.042.192 | 1.026.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Malvik Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 2 | Roger Nyeng | 1968 | 1.873.456 | 1.804.328 | 794.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 3 | Geirmund Unsgård | 1948 | 1.768.474 | 580.754 | 793.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 4 | Thomas Lidal Jamne | 1976 | 1.533.416 | 0 | 707.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 5 | Hilmar Auran | 1963 | 1.394.844 | 6.769.534 | 657.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 6 | Tor Birger Dahling | 1963 | 684.262 | 31.819.184 | 612.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 7 | Otto Harald Indergaard | 1951 | 940.109 | 22.994.315 | 594.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 8 | Herbjørn Skjervold | 1951 | 1.272.554 | 861.631 | 578.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Siv Arna Tanem | 1970 | 1.221.254 | 835.526 | 534.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Marit Arnstad | 1962 | 1.195.467 | 0 | 510.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||

| 7510 Skatval | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.660 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 253.387 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.113 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tankene raste gjennom hodet til rektor Randi Hammerhaug da hun fikk høre at en
skolebuss havnet utfor veien.