| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Bjørn Borten | 52 år | 3.382.110 | 0 | 1.031.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Amer Abdulkarim | 49 år | 1.419.859 | 1.119.005 | 657.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Einar Bolstad | 70 år | 1.348.457 | 1.145.564 | 579.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Ole Arne Bråten | 66 år | 1.148.812 | 2.410.979 | 404.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 59 år | 970.055 | 672.232 | 436.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Magne Hammer | 60 år | 958.591 | 1.795.479 | 392.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Bjørn Armand Johnsen | 75 år | 956.730 | 1.294.969 | 303.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Hannelore Charlotte Selbekk | 63 år | 932.643 | 2.493.402 | 350.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | John Magnar Høiseth | 62 år | 740.577 | 13.898.197 | 420.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Janne Tove Sjøtner | 48 år | 621.942 | 6.951.306 | 233.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Stig Åke Wapper | 66 år | 0 | 4.903.100 | 34.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Ole Magnar Tømmeråsmo | 66 år | 899.814 | 4.351.225 | 306.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Eli Nagel Høgmo | 66 år | 501.610 | 4.277.125 | 177.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Olaug Solnes | 84 år | 412.141 | 4.272.924 | 145.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Sally Wapper | 63 år | 0 | 4.085.898 | 31.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Jarle Røkke | 57 år | 476.234 | 3.301.567 | 189.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Bjørn Borten | 52 år | 3.382.110 | 0 | 1.031.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Amer Abdulkarim | 49 år | 1.419.859 | 1.119.005 | 657.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Einar Bolstad | 70 år | 1.348.457 | 1.145.564 | 579.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 59 år | 970.055 | 672.232 | 436.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | John Magnar Høiseth | 62 år | 740.577 | 13.898.197 | 420.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Ole Arne Bråten | 66 år | 1.148.812 | 2.410.979 | 404.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Magne Hammer | 60 år | 958.591 | 1.795.479 | 392.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Hannelore Charlotte Selbekk | 63 år | 932.643 | 2.493.402 | 350.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||

| 7530 Meråker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.829 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 247.580 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.961 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Gjør seg klar til syden-rush 08.09.10 - 20:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
17 års fengsel for studentdrap i Trondheim 08.09.10 - 18:54
Flyr oftere til København 08.09.10 - 18:50
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Ødela bil i innbruddsforsøk 08.09.10 - 15:24
Ree-frokost for Jens & co 08.09.10 - 17:23
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08