| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Borten | 1958 | 3.949.422 | 106.819 | 1.125.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Øystein Keiseraas | 1958 | 2.665.570 | 5.862.517 | 821.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | John Dahlberg | 1940 | 1.421.738 | 226.604 | 390.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 1951 | 974.595 | 892.486 | 434.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Jan Olav Nordstrøm | 1959 | 954.770 | 0 | 188.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Einar Bolstad | 1940 | 925.670 | 1.243.888 | 378.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Jon Petter Hernes | 1957 | 897.055 | 63.564.336 | 973.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Gunnil Wæhre | 1970 | 831.224 | 110.698 | 380.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Magne Hammer | 1950 | 802.482 | 1.104.797 | 330.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Trond Tidemann Haugbjørg | 1973 | 800.895 | 0 | 315.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Petter Hernes | 1957 | 897.055 | 63.564.336 | 973.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | John Magnar Høiseth | 1948 | 682.128 | 18.744.875 | 457.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Janne Tove Sjøtner | 1962 | 451.961 | 7.733.738 | 184.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | Øystein Keiseraas | 1958 | 2.665.570 | 5.862.517 | 821.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Stig Åke Wapper | 1944 | 358.756 | 5.127.466 | 139.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Jarle Røkke | 1953 | 589.763 | 5.122.812 | 237.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Ole Magnar Tømmeråsmo | 1944 | 612.700 | 4.534.646 | 224.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Olaug Solnes | 1926 | 209.805 | 4.216.233 | 87.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Eli Nagel Høgmo | 1944 | 409.857 | 3.919.799 | 150.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Sally Wapper | 1947 | 381.578 | 3.875.492 | 111.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Borten | 1958 | 3.949.422 | 106.819 | 1.125.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 2 | Jon Petter Hernes | 1957 | 897.055 | 63.564.336 | 973.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 3 | Øystein Keiseraas | 1958 | 2.665.570 | 5.862.517 | 821.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 4 | John Magnar Høiseth | 1948 | 682.128 | 18.744.875 | 457.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 5 | Asbjørn Sigmund Pedersen | 1951 | 974.595 | 892.486 | 434.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | John Dahlberg | 1940 | 1.421.738 | 226.604 | 390.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 7 | Gunnil Wæhre | 1970 | 831.224 | 110.698 | 380.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Einar Bolstad | 1940 | 925.670 | 1.243.888 | 378.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Magne Hammer | 1950 | 802.482 | 1.104.797 | 330.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 10 | Trond Tidemann Haugbjørg | 1973 | 800.895 | 0 | 315.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||

| 7530 Meråker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.393 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 270.715 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.964 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Har du en hytte du ikke bruker så ofte? Da er det kanskje en ide å leie ut.
07.02.12 - 12:32