| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 1948 | 1.985.380 | 1.551.112 | 892.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Gunnar Thompson Kvernland | 1977 | 805.453 | 1.129.954 | 358.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 4 | Geir Terje Ressem | 1961 | 762.991 | 0 | 328.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Ola Kristian Folladal | 1954 | 715.321 | 2.288.974 | 279.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Per Odd Elnan | 1947 | 713.352 | 0 | 294.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Henry Olav Ressem | 1929 | 683.961 | 30.919.884 | 520.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Vegar Selen | 1987 | 671.439 | 0 | 262.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Børge Hofsøy | 1956 | 638.708 | 155.691 | 257.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Per Steinar Forfod | 1947 | 634.035 | 1.180.141 | 226.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Olav Ressem | 1929 | 683.961 | 30.919.884 | 520.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Torodd Hustad | 1931 | 237.300 | 4.463.225 | 97.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 4 | Per Eidem | 1922 | 362.275 | 3.001.494 | 120.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Annar Egil Engan | 1941 | 311.912 | 2.880.181 | 108.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Ingebjørg Ressem | 1935 | 266.797 | 2.867.083 | 99.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Bjørn Eldar Sandseter | 1943 | 285.191 | 2.354.335 | 84.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Ola Kristian Folladal | 1954 | 715.321 | 2.288.974 | 279.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Knut Andreas Norum | 1957 | 294.733 | 1.949.044 | 110.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Birgit Petrine Langmo | 1937 | 311.521 | 1.838.333 | 95.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 1948 | 1.985.380 | 1.551.112 | 892.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 3 | Henry Olav Ressem | 1929 | 683.961 | 30.919.884 | 520.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 4 | Gunnar Thompson Kvernland | 1977 | 805.453 | 1.129.954 | 358.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Geir Terje Ressem | 1961 | 762.991 | 0 | 328.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Per Odd Elnan | 1947 | 713.352 | 0 | 294.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Ola Kristian Folladal | 1954 | 715.321 | 2.288.974 | 279.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Vegar Selen | 1987 | 671.439 | 0 | 262.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Børge Hofsøy | 1956 | 638.708 | 155.691 | 257.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Lars Lønnum | 1953 | 603.756 | 898.659 | 250.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||

| 7790 Malm | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.160 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 190.376 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 51.484 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flertallet av norske studenter nøyer seg med å ha én seksualpartner.