| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Aune | 1974 | 1.835.838 | 0 | 882.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 2 | Ragnhild Seljeli | 1940 | 755.396 | 2.143.503 | 300.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 3 | Jarl Morten Tangstad | 1947 | 747.667 | 0 | 354.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 4 | Odd Morten Aalberg | 1963 | 727.915 | 0 | 303.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 5 | Idar Kristian Vandsvik | 1946 | 685.428 | 2.380.253 | 279.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 6 | Rune Erland Boholm Wannebo | 1966 | 671.363 | 0 | 279.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 7 | Svein Ove Holte | 1966 | 662.975 | 328.299 | 263.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 8 | Tom Roger Dolmseth | 1957 | 606.662 | 0 | 251.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 9 | Torunn Bergsmo Stavrum | 1955 | 590.865 | 113.111 | 228.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 10 | Per Stavrum | 1955 | 586.130 | 1.622.157 | 233.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Christian Aag | 1959 | 536.478 | 6.483.012 | 325.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 2 | Kyrre Rolf Dahl | 1943 | 0 | 3.125.812 | 38.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 3 | Per Følstad | 1940 | 299.356 | 2.585.554 | 97.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 4 | Sigrun Magnhild Voldset Bolås | 1935 | 176.686 | 2.407.737 | 59.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 5 | Odd Vidar Vandbakk | 1958 | 0 | 2.403.315 | 55.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 6 | Idar Kristian Vandsvik | 1946 | 685.428 | 2.380.253 | 279.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 7 | Margit Otelie Falkvoll | 1930 | 148.384 | 2.311.661 | 51.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 8 | Jan Arne Folden | 1947 | 212.498 | 2.307.745 | 86.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 9 | Kåre Henrik Falkvoll | 1922 | 415.476 | 2.235.403 | 133.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 10 | Ole Anders Tanem | 1968 | 276.180 | 2.193.120 | 117.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||

| 7796 Follafoss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.033 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 239.270 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.636 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
«Rikke Marii Vaagan håper at mer åpenhet rundt temaet kan føre til at færre
velger å gå til et så drastisk skritt som å ta sitt eget liv. Vi deler det
håpet».